WELDED HYDRAULIC CYLINMERS WTH 3000PSI
SKU : 6053015-
SPECIFICATIONS
SPECIFICATIONS
Description
Technical Documentation
PART NUMBER | INSIDER DIAMETER | OUTSIDER DIAMETER | A | B | C | D | E | F | G | H | ROD DIAMETER |
PORT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6053015- | 1.50” | 2.00” | 7.00” | 1.25” | 0.64” | 2.43” | 0.62” | 2.00” | 0.81” | 1.87” | 1.00” | SAE#6 |
6053020- | 2.00” | 2.50” | 8.00” | 1.25” | 0.76” | 3.37” | 0.75” | 2.50” | 0.81” | 1.87” | 1.25” | SAE#8 |
6053025- | 2.50” | 3.00” | 8.00” | 1.25” | 0.76” | 3.12” | 0.75” | 3.00” | 0.81” | 2.06” | 1.50” | SAE#8 |
6053030- | 3.00” | 3.50” | 8.00” | 1.50” | 1.01” | 2.56” | 1.00” | 3.50” | 0.81” | 2.18” | 1.50” | SAE#8 |
6053035- | 3.50” | 4.00” | 8.00” | 1.50” | 1.01” | 2.43” | 1.00” | 4.00” | 0.81” | 2.18” | 1.75” | SAE#8 |
6053040- | 4.00” | 4.50” | 9.00” | 2.00” | 1.26” | 2.43” | 1.25” | 4.50” | 0.81” | 2.18” | 2.00” | SAE#8 |
SEAL TEMPERATURE RANGE: -30°C/+100°C ( -22°F/+212°F ) | ||||||||||||
SEAL MAXIMUM SPEED: 3 FT/SEC | ||||||||||||
MAXIMUM RETRACTED WORKING PRESSURE=3000 PSI |
TIE-ROD CYLINDER | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
PART NUMBER | ROD DIAMETER | BORE & STROKE | DIMENSIONS | PORT SIZE | PIN SIZE | WEIGHT ( LBS ) |
|
RETRACTED | EXTENDED | ||||||
605301504 | 1” | 1.5” X 4” | 11” | 15” | SAE#6 | 5/8” | 7 |
605301506 | 1.5” X 6” | 13” | 19” | 8 | |||
605301508 | 1.5” X 8” | 15” | 23” | 9 | |||
605301510 | 1.5” X 10” | 17” | 27” | 11 | |||
605301512 | 1.5” X 12” | 19” | 31” | 12 | |||
605301514 | 1.5” X 14” | 21” | 35” | 13 | |||
605301516 | 1.5” X 16” | 23” | 39” | 14 | |||
605302004 | 1-1/4” | 2” X 4” | 12” | 16” | SAE#8 | 3/4” | 10 |
605302006 | 2” X 6” | 14” | 20” | 12 | |||
605302008 | 2” X 8” | 16” | 24” | 14 | |||
605302010 | 2” X 10” | 18” | 28” | 16 | |||
605302012 | 2” X 12” | 20” | 32” | 17 | |||
605302014 | 2” X 14” | 22” | 36” | 19 | |||
605302016 | 2” X 16” | 24” | 40” | 21 | |||
605302018 | 2” X 18” | 26” | 44” | 22 | |||
605302020 | 2” X 20” | 28” | 48” | 24 | |||
605302024 | 2” X 24” | 32” | 56” | 27 | |||
605302028 | 2” X 28” | 36“ | 64” | 31 | |||
605302030 | 2” X 30” | 38” | 68” | 33 | |||
605302032 | 2” X 32” | 40” | 72” | 34 | |||
605302036 | 2” X 36” | 44” | 80” | 38 | |||
605302040 | 2” X 40” | 48” | 88” | 41 | |||
605302042 | 2” X 42” | 50” | 92” | 43 | |||
605302048 | 2” X 48” | 56” | 104” | 48 | |||
605302060 | 2” X 60” | 68” | 128” | 58 | |||
605302072 | 2” X 72” | 80” | 152” | 68 | |||
605302504 | 1-3/8” | 2.5” X 4” | 12” | 16” | SAE#8 | 3/4” | 14 |
605302506 | 2.5” X 6” | 14” | 20” | 16 | |||
605302508 | 2.5” X 8” | 16” | 24” | 18 | |||
605302510 | 2.5” X 10” | 18” | 28” | 20 | |||
605302512 | 2.5” X 12” | 20” | 32” | 22 | |||
605302514 | 2.5” X 14” | 22” | 36” | 24 | |||
605302516 | 2.5” X 16” | 24” | 40” | 26 | |||
605302518 | 2.5” X 18” | 26” | 44” | 28 | |||
605302520 | 2.5” X 20” | 28” | 48” | 30 | |||
605302524 | 2.5” X 24” | 32” | 56” | 35 | |||
605302528 | 2.5” X 8” | 36” | 64” | 39 | |||
605302530 | 2.5” X 30” | 38” | 68” | 41 | |||
605302532 | 2.5” X 32” | 40” | 72” | 43 | |||
605302536 | 2.5” X 36” | 44” | 80” | 47 | |||
605302540 | 2.5” X 40” | 48” | 88” | 51 | |||
605302542 | 2.5” X 42” | 50” | 92” | 53 | |||
605302548 | 2.5” X 48” | 56” | 104” | 59 | |||
605302560 | 2.5” X 60” | 68” | 128” | 72 | |||
605303004 | 1-1/2” | 3” X 4” | 12” | 16” | SAE#8 | 1” | 19 |
605303006 | 3” X 6” | 14” | 20” | 21 | |||
605303008 | 3” X 8” | 16” | 24” | 24 | |||
605303010 | 3” X 10” | 18” | 28” | 26 | |||
605303012 | 3” X 12” | 20” | 32” | 28 | |||
605303014 | 3” X 14” | 22” | 36” | 31 | |||
605303016 | 3” X 16” | 24” | 40” | 33 | |||
605303018 | 3” X 18” | 26” | 44” | 36 | |||
605303020 | 3” X 20” | 28” | 48” | 38 | |||
605303024 | 3” X 24” | 32” | 56” | 43 | |||
605303028 | 3” X 28” | 36” | 64” | 48 | |||
605303030 | 3” X 30” | 38” | 68” | 51 | |||
605303032 | 3” X 32” | 40” | 72” | 53 | |||
605303036 | 3” X 36” | 44” | 80” | 58 | |||
605303040 | 3” X 40” | 48” | 88” | 63 | |||
605303042 | 3” X 42” | 50” | 92” | 65 | |||
605303048 | 3” X 48” | 56” | 104” | 73 | |||
605303060 | 3” X 60” | 68” | 128” | 87 | |||
605303504 | 1-3/4” | 3.5” X 4” | 12” | 16” | SAE#8 | 1” | 24 |
605303506 | 3.5” X 6” | 14” | 20” | 27 | |||
605303508 | 3.5” X 8” | 16” | 24” | 30 | |||
605303510 | 3.5” X 10” | 18” | 28” | 33 | |||
605303512 | 3.5” X 12” | 20” | 32” | 36 | |||
605303514 | 3.5” X 14” | 22” | 36” | 39 | |||
605303516 | 3.5” X 16” | 24” | 40” | 42 | |||
605303518 | 3.5” X 18” | 26” | 44” | 45 | |||
605303520 | 3.5” X 20” | 28” | 48” | 48 | |||
605303524 | 3.5” X 24” | 32” | 56” | 54 | |||
605303528 | 3.5” X 28” | 36” | 64” | 60 | |||
605303530 | 3.5” X 30” | 38” | 68” | 63 | |||
605303532 | 3.5” X 32” | 40” | 72” | 66 | |||
605303536 | 3.5” X 36” | 44” | 80” | 72 | |||
605303540 | 3.5” X 40” | 48” | 88” | 79 | |||
605303542 | 3.5” X 42” | 50” | 92” | 82 | |||
605303548 | 3.5” X 48” | 56” | 104” | 91 | |||
605303560 | 3.5” X 60” | 68” | 128” | 109 | |||
605304004 | 2” | 4.0” X 4” | 13” | 17” | SAE#8 | 1-1/4” | 33 |
605304006 | 4.0” X 6” | 15” | 21” | 36 | |||
605304008 | 4.0” X 8” | 17” | 25” | 40 | |||
605304010 | 4.0” X 10” | 19” | 29” | 44 | |||
605304012 | 4.0” X 12” | 21” | 33” | 47 | |||
605304014 | 4.0” X 14” | 23” | 37” | 51 | |||
605304016 | 4.0” X 16” | 25” | 41” | 55 | |||
605304018 | 4.0” X 18” | 27” | 45” | 58 | |||
605304020 | 4.0” X 20” | 29” | 49” | 62 | |||
605304024 | 4.0” X 24” | 33” | 57” | 70 | |||
605304028 | 4.0” X 28” | 37” | 65” | 77 | |||
605304030 | 4.0” X 30” | 39” | 69” | 81 | |||
605304032 | 4.0” X 32” | 41” | 73” | 84 | |||
605304036 | 4.0” X 36” | 45” | 81” | 92 | |||
605304040 | 4.0” X 40” | 49” | 89” | 99 | |||
605304042 | 4.0” X 42” | 51” | 93” | 103 | |||
605304048 | 4.0” X 48” | 57” | 105” | 114 | |||
605304060 | 4.0” X 60” | 69” | 129” | 136 |
OUR MARKETS
AGRICULTURE | FORESTRY | WASTE MANAGEMENT | SNOW PLOWING | AIRPORT EQUIPMENT | HEAVY MOBILE | INDUSTRIAL | PETROLEUM | MINING